Бренд Форбико · B2B-маркетинг · Горoховый белковый изолят · Стратегия, аналитика, исполнение
Ключевые термины и понятия, используемые в задании
Воронка: экономическая. Клиент уже знает продукт, сравнивает поставщиков по цене, стабильности, логистике.
Воронка: работа с болью ЦА + создание ценности. Клиент не ищет гороховый белок, но имеет проблему, которую он решает.
Воронка: создание ценности через экспертизу + JTBD. Клиент формулирует задачу — задача маркетинга доказать способность произвести под ТЗ.
Для каждого сегмента: клиент, продукты, потребности, характеристики, сообщение/УТП
| Группа | Сегмент | Клиент | Продукты | Потребности | Характеристики | УТП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивное питание | R&D, технолог, закупщик | Протеин, батончики, изотоники | Нейтральный вкус, растворимость, не-GMO | Чистота вкуса, стабильность, техпакет | Экономика Боль ЦА JTBD 4U «Снизьте себестоимость белка на 15–20% без потери качества» |
| 1 | Растительные аналоги | Технолог-разработчик, категорийный менеджер | Котлеты, фарш, сосиски, йогурты | Гелеобразование, эмульгирование, текстура | Функциональность, clean label, документация | Экономика Боль ЦА JTBD 4U «Локальный изолят — без импортных наценок и логистических рисков» |
| 1 | Мясопереработка | Главный технолог, закупщик, директор | Колбасы, сосиски, полуфабрикаты | Снижение себестоимости, замена сои | Цена, стабильность, логистика РФ | Экономика Боль ЦА JTBD 4U «Замена сои 1:1 с экономией до 25%» |
| 2 | Снеки и батончики | Владелец бренда, технолог | Протеиновые батончики, гранола | Замещение сои, clean label | Диспергируемость, минимальный заказ | Экономика Боль ЦА JTBD 4U «Соя вызывает аллергию? Перейдите на горох» |
| 2 | Кондитерка | Технолог, главный инженер | Хлеб, печенье, макароны | Повышение белковой ценности | Совместимость с мукой, сертификаты | Экономика Боль ЦА JTBD 4U «Хотите 15 г белка на порцию? Мы поможем» |
| 3 | B2G | Руководитель программы, тендерный отдел | Школьное питание, сборные, армия | Импортозамещение, сертификаты РФ | ГОСТ/ISO, объёмы, госрегистрация | JTBD Экономика Боль ЦА 4U «Обеспечьте программу питания отечественным белком» |
| 3 | Премиксы | Категорийный менеджер, R&D | Смеси, комплексы, премиксы | Эксклюзивность, гибкость формулы | Рецептура, эксклюзив, логистика | JTBD Экономика Боль ЦА 4U «Создайте премикс, которого нет у конкурентов» |
Сравнение по 12 параметрам с весовым индексом
| Параметр | Вес | Roquette | Cosucra | Emsland | Протеинсиб | Форбико |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белок | 0.10 | 5 (85%) | 4 (80–85%) | 4 (84%) | 4 (~80%) | 4 (85%) |
| Вкус | 0.15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Функциональность | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Цена | 0.15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Образцы | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Лаб. анализ | 0.05 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Гибкость формулы | 0.10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Сертификаты РФ | 0.05 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| ISO, Halal, Kosher | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Упаковка | 0.05 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Логистика РФ | 0.05 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Гибкость к клиенту | 0.05 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Итого | 1.00 | 3.60 | 3.35 | 3.65 | 3.95 | 4.30 |
План на 6 месяцев до запуска отправки образцов
| Канал | Тип | ЦА | KPI | Приоритет |
|---|---|---|---|---|
| SEO + контент-хаб | Перформанс | Все группы | Трафик, заявки, позиции | ● 1 |
| Яндекс.Директ | Перформанс | Группы 1, 2 | CPL, конверсия | ● 1 |
| Email-маркетинг | Перформанс | Все группы | Open rate, CTR, заявки | ● 1 |
| Email-аутрич | Перформанс | Группы 1, 3 | Ответы, встречи | ● 1 |
| CRM-сегментирование | Аналитика | Все группы | LTV, повторные касания | ● 1 |
| Цикл вебинаров | Контент | Все группы | Регистрации | ● 1 |
| Таргет ВК | Перформанс | Группы 1, 2 | CPL, охват | ● 2 |
| Авито | Перформанс | Группы 1, 2 | Заявки, CPL | ● 2 |
| Бизнес-СМИ | Медийка | Все группы | Охват, упоминания | ● 2 |
| Программатик | Медийка | Группы 1, 2 | Охват, CPM | ● 3 |
| YPC | Новый канал | Группа 3 | Упоминания | ● 3 |
| SMM | Вовлечение | Все группы | Активность, UGC | ● 3 |
ТЗ на digital-кампанию для привлечения производителей продуктов питания
Россия (Москва, СПб, Тюмень, Липецк, Тула), Казахстан, Беларусь
«Получить образец и технический пакет»
| Показатель | Целевое значение |
|---|---|
| CPL | Соответствует плану |
| Конверсия в SQL | ≥20% |
| Стоимость SQL | В 3–5 раз выше CPL |
| Конверсия в запрос образца | ≥30% SQL |
| Доля целевых отраслей | ≥70% |
| Образец → первый заказ | ≥10% |